LISTA DOS APROVADOS NA SELETIVA DO PROJETO: ESCOLA DE ATLETISMO DE JOVENS TALENTOS – ANO 3
1ª CHAMADA
** TODOS OS ATLETAS LISTADOS ABAIXO DEVERÃO COMPARECER AO NÚCLEO DE ALTO RENDIMENTO ESPORTIVO (RUA HUMBOLDT, S/N – CENTRO ESPORTIVO JOERG BRUDER – LOCAL DA SELETIVA) ESCOLHENDO UMA DAS DATAS PARA A ENTREGA DOS DOCUMENTOS.
OPÇÕES DE DATAS: 07/11 – 09/11 – 10/11 ou 14/11 ÀS 14H30, PORTANDO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
- 02 CÓPIAS DO RG DO ATLETA
- 01 CÓPIA DO RG DA MÃE OU DO PAI
- 02 CÓPIAS DO CPF DO ATLETA
- NÚMERO DO BILHETE ÚNICO (SPTRANS)
- 01 CÓPIA DO CARTÃO DO SUS DO ATLETA OU CONVÊNIO MÉDICO
- COMPROVANTE ESCOLAR
- 02 FOTOS 3X4
** CASO ALGUM ATLETA NÃO COMPAREÇA PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS DATAS ACIMA, DIVULGAREMOS UMA SEGUNDA LISTA PARA COMPOR O PROJETO.
| NOMES | |
| 1 | CAUÃ FREIRE MIKOLA DA PAIXÃO |
| 2 | DANILO MARTINS VICENTINI |
| 3 | EDUARDO SILVA CASTRO |
| 4 | ENZO GABRIEL SANTOS |
| 5 | FELIPE JUN SHIMURA |
| 6 | GABRIEL FERREIRA DE SANTANA |
| 7 | GABRIEL ICHIRO HAMADA |
| 8 | GABRIELA BERGAMO MORAES DE ROSA |
| 9 | GIULIA CARETA PERIM |
| 10 | GUILHERME CARRACO GOMES DA SILVA |
| 11 | GUSTAVO CÉSAR GOMES PINHEIRO |
| 12 | ISABELLE FRIAS BORGES |
| 13 | JAMAL VINICIUS NUNES IZABEL |
| 14 | JONATHAN ALVES BOMPADRE |
| 15 | KAUÃ CAVALCANTE AMORIN SILVA |
| 16 | KLEBER OLIVEIRA VIEIRA |
| 17 | LEANDRO DOMINGOS CARVALHO PEREIRA |
| 18 | LEONARDO ALVES BOMPADRE |
| 19 | LUANA ALVES DA SILVA CAMARA |
| 20 | LUCAS KENZO KAMIYA REIS |
| 21 | LUCAS NUNES ROCHA |
| 22 | MARCELLY VITÓRIA PEDROSO |
| 23 | MARCELO DA SILVA SOUSA |
| 24 | MATHEUS ALVES NASCIMENTO |
| 25 | MATHEUS CABRAL DE SOUZA |
| 26 | MAYA NOVOA DE SANTIS PRADO |
| 27 | MIGUEL ALBERTO BENEDITO CRUZ |
| 28 | MURILO DE OLIVEIRA DAMASCENO |
| 29 | PAULO HENRIQUE SOARES DIAS |
| 30 | PEDRO AUGUSTO MENEZES DE SOUZA |
| 31 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE MORAES |
| 32 | PEDRO OKANO MIADAIRA |
| 33 | RAFAEL GABRIELI WALDIGE |
| 34 | RENAN DE JESUS SILVA |
| 35 | RIAN OLIVEIRA SANTOS DO PRADO |
| 36 | SAMIRA VICTORIA DE ARAÚJO |
| 37 | SAMUEL TOMÁZ DE SOUZA |
| 38 | TAINÁ LAURINDO DA SILVA |
| 39 | THAIS RICCI GIUNGI MENDES |
| 40 | WILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR |

